| Source | Leads | Junk | Converted | Conv. rate | Cost / lead |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Lead Ads | 1,842 | 312 | 104 | 5.6% | INR 302 |
| 1,301 | 88 | 98 | 7.5% | INR 46 | |
| Website forms | 921 | 141 | 52 | 5.6% | INR 188 |
| Missed calls | 704 | 204 | 19 | 2.7% | INR 71 |
| Referrals | 388 | 12 | 159 | 41.0% | INR 22 |
| Walk-in | 246 | 9 | 61 | 24.8% | INR 0 |
| Job portals | 512 | 48 | 31 | 6.1% | INR 410 |
| Executive | Worked | Calls | Conv. | Rate | Junk % |
|---|---|---|---|---|---|
PNPriya Nair |
412 | 688 | 41 | 10.0% | 6% |
FAFathima Ali |
288 | 501 | 26 | 9.0% | 8% |
SKSameer Khan |
196 | 312 | 19 | 9.7% | 4% |
AGAnish Gopal |
344 | 402 | 18 | 5.2% | 19% |
RMRahul Menon |
386 | 204 | 9 | 2.3% | 34% |